2026 Summer
Standings
Season standings
Top five at season's end share the pool. Every place scores, so a mid-pack finish beats a last-place one.
- 1 Neil Victor 11 weeks · $420.30 268PTS
- 2 Taylor Durham 11 weeks · $135 219PTS
- 3 Bob Nance 11 weeks · $217.50 218PTS
- 4 Bryan Fikes 9 weeks · $463.70 216PTS
- 5 Drew Daugherty 9 weeks · $261 205PTS
- 6 Jack Muirhead 8 weeks · $175 170PTS
- 7 Dan Werner 9 weeks 167PTS
- 8 Steve Stewart 9 weeks 167PTS
- 9 Brooks Brown 8 weeks · $238 165PTS
- 10 Alex Shepard 7 weeks · $261.50 152PTS
- 11 Brent Hardin 6 weeks · $252.70 144PTS
- 12 Dan Finan 8 weeks 143PTS
- 13 D. White 7 weeks · $80 140PTS
- 14 Gary Wright 7 weeks · $150 137PTS
- 15 Yancy Porter 7 weeks · $111 131PTS
- 16 Joe Ignatius 6 weeks · $118 130PTS
- 17 Easton Treadway 6 weeks · $100 129PTS
- T18 Andrew Nash 6 weeks · $111 123PTS
- T18 Walker Thomas 6 weeks · $113 123PTS
- 20 Rob Neely 7 weeks 122PTS
- 21 Hunt Halford 6 weeks · $168 119PTS
- 22 Hunter Bryant 6 weeks · $110 118PTS
- 23 Kyle Killens 6 weeks · $38 116PTS
- 24 Mike Jones 6 weeks 115PTS
- 25 Kevin Bourn 6 weeks 111PTS
- 26 Chris Cochran 5 weeks · $195 109PTS
- 27 Michael Morrison 6 weeks 108PTS
- 28 Kyle Wicker 5 weeks · $67.50 105PTS
- T29 Hunter Mitchell 5 weeks · $75 102PTS
- T29 Vincent Alerding 5 weeks · $110 102PTS
- 31 Joel Reeves 5 weeks 101PTS
- 32 Trent Scott 4 weeks · $155 99PTS
- 33 Tim McAvoy 5 weeks 97PTS
- 34 Chan Henry 4 weeks · $288 97PTS
- 35 David Critchlow 5 weeks 96PTS
- 36 Michael Ferris 4 weeks · $195 95PTS
- 37 Sam Morrison 4 weeks · $97.70 94PTS
- 38 Ben Van Cleve 5 weeks · $67.50 89PTS
- 39 Clay Overby 4 weeks · $141.50 84PTS
- 40 Will Thames 4 weeks · $75 81PTS
- 41 David Calhoun 3 weeks · $217 79PTS
- 42 Barry Bond 4 weeks 77PTS
- 43 Jim Cady 4 weeks · $75 74PTS
- 44 Kary Whitehead 4 weeks 73PTS
- 45 Robert Nance 4 weeks 73PTS
- 46 John Graeber 4 weeks 73PTS
- 47 Addison Harbour 4 weeks 72PTS
- 48 Chris Steiner 4 weeks 72PTS
- 49 Tyler Hallagin 4 weeks 72PTS
- 50 Chad Barnhill 4 weeks 71PTS
- 51 Matt Reese 4 weeks 69PTS
- 52 Will Smith 3 weeks · $110 69PTS
- 53 Jacob Rodriguez 4 weeks 68PTS
- T54 Doyle Bryan 3 weeks · $75 66PTS
- T54 Hal Reece 3 weeks · $110 66PTS
- 56 Bishop Davis 3 weeks · $75 65PTS
- 57 Mark Cleary 3 weeks · $28 64PTS
- 58 Coty Childs 4 weeks 59PTS
- 59 Lance Sipes 3 weeks 58PTS
- 60 Arthur Davis 3 weeks 57PTS
- 61 Will Renovich 3 weeks 55PTS
- 62 James Chadwick Mann 3 weeks 54PTS
- T63 Blane Sellers 3 weeks 53PTS
- T63 Chuck Mandrell 3 weeks 53PTS
- 65 Cole Hubbell 3 weeks 52PTS
- 66 Jeff Treadway 3 weeks 51PTS
- 67 Stannard Farese 3 weeks 49PTS
- 68 Devin Bryant 2 weeks · $75 48PTS
- 69 Bo Ignatious 2 weeks · $97 46PTS
- 70 Keats Baldwin 2 weeks · $45 44PTS
- 71 Benton Smith 2 weeks 43PTS
- 72 Matthew Downing 2 weeks 41PTS
- 73 Wes Perry 2 weeks 41PTS
- 74 Cliff Kinney 2 weeks 40PTS
- 75 Stone Threlkeld 2 weeks 38PTS
- T76 Brian Young 2 weeks · $52.30 37PTS
- T76 David Grussing 2 weeks · $52.30 37PTS
- 78 John Yoste 2 weeks 36PTS
- 79 Larry Krouse 2 weeks 35PTS
- 80 Neon Shive 2 weeks 34PTS
- 81 Ellis Stubbs 2 weeks 34PTS
- 82 Daniel Barfield 2 weeks 33PTS
- 83 David Krouse 2 weeks 31PTS
- 84 Mason Maxey 2 weeks 30PTS
- 85 Lee Harris 1 week · $100 30PTS
- 86 Grant Clunan 1 week · $88 24PTS
- 87 Geoffrey Lynch 1 week · $67.50 23PTS
- T88 Council Young 1 week · $75 23PTS
- T88 Todd Gililland 1 week · $28 23PTS
- 90 William Trainer 1 week 23PTS
- 91 Wally Morgan 1 week · $45 23PTS
- 92 BJ Monson 1 week 22PTS
- T93 Barry Thomas 1 week 22PTS
- T93 James Conerly 1 week 22PTS
- 95 Brad Creamer 1 week 22PTS
- 96 Ross Straughan 1 week 21PTS
- 97 Rod Veazey 1 week 21PTS
- 98 John warren 1 week 21PTS
- T99 Mike Clark 1 week 20PTS
- T99 Sam Smith 1 week 20PTS
- 101 Seth Silverblatt 1 week 20PTS
- 102 Richard Devoe 1 week 20PTS
- 103 Harlan Yerger 1 week 19PTS
- 104 Chris Blackwell 1 week 19PTS
- T105 Ben Peeler 1 week 17PTS
- T105 Butch Lambert 1 week 17PTS
- T105 Woody Sample 1 week 17PTS
- 108 Harrison Hobbs 1 week 16PTS
- 109 Chad Herod 1 week 16PTS
- 110 Mark Larson 1 week 16PTS
- 111 Barrett Kamman 1 week 16PTS
- 112 William Calhoun 1 week 16PTS
- 113 Goeffrey Yoste 1 week 15PTS
- 114 Kyle Ellis 1 week 15PTS
- 115 Luke Wait 1 week 15PTS
- 116 Will Ash 1 week 14PTS
- T117 Chase Marine 1 week 14PTS
- T117 Troy Tisue 1 week 14PTS
- 119 Owen Collins 1 week 14PTS
- 120 Robert Lomenick 1 week 14PTS
- 121 Paul Hester 1 week 14PTS
- 122 Jack Perkins 1 week 14PTS
Iron Man
Most Thursdays played this season takes $100 of pro shop credit. Not perfect attendance, most weeks, so it can still be won from behind. Ties break on season points.
- 1 Neil Victor 11 of 11 weeks · 268 pts 11WKS
- 1 Taylor Durham 11 of 11 weeks · 219 pts 11WKS
- 1 Bob Nance 11 of 11 weeks · 218 pts 11WKS
Nobody has missed a week yet.
Past men's days
Tap a date to see that day's full board: every team, the scores, and who got paid.
-
Thursday, September 24One-Man Scramble
Won by David Calhoun
-
Thursday, September 102-Man Scramble
Won by Alex Shepard & Clay Overby
-
Thursday, September 33-Man Shamble - Low 2 Ball
Won by Bryan Fikes & Brent Hardin & Sam Morrison
-
Thursday, August 272-Man Best Ball
Won by D. White & Neil Victor, Trent Scott & Hunt Halford, Joe Ignatius & Brent Hardin
-
Thursday, August 132-Man Shamble
Won by David Calhoun & Lee Harris, Easton Treadway & Jack Muirhead, Brooks Brown & Neil Victor
-
Thursday, August 62-Man Modified Alternate Shot
Won by Bryan Fikes & Yancy Porter, Drew Daugherty & Andrew Nash
-
Thursday, July 302-Man Scramble
Won by Chan Henry & Will Smith, Vincent Alerding & Hunter Bryant, Hal Reece & Brooks Brown
-
Thursday, July 232-Man Best Ball
Won by Bryan Fikes & Taylor Durham
-
Thursday, July 163-Man Shamble - Low 2 Ball
Won by Bob Nance & Michael Ferris & Neil Victor, Trent Scott & Doyle Bryan & Hunter Mitchell, Walker Thomas & Drew Daugherty & Devin Bryant
-
Thursday, July 92-Man Best Ball
Won by Alex Shepard & Michael Ferris, Chris Cochran & Bryan Fikes
-
Thursday, July 22-Man Scramble
Won by Chan Henry & Gary Wright