Country Club of OxfordMen's Night

2026 Summer

Standings

🥈
Taylor Durham
219 pts · $135
🏆
Neil Victor
268 pts · $420.30
🥉
Bob Nance
218 pts · $217.50
Season prize pool
$2115
$20 buy-in each week: $15 into that day's pot for the winners, $5 banked here for the monthly and summer prizes.
🥇
Most wins
Bryan Fikes
4 wins
🎯
Low net
Neon Shive & Walker Thomas
net -7
💪
Iron man
Bob Nance, Neil Victor, Taylor Durham
11 weeks

Season standings

Top five at season's end share the pool. Every place scores, so a mid-pack finish beats a last-place one.

  1. 1 Neil Victor 11 weeks · $420.30 268PTS
  2. 2 Taylor Durham 11 weeks · $135 219PTS
  3. 3 Bob Nance 11 weeks · $217.50 218PTS
  4. 4 Bryan Fikes 9 weeks · $463.70 216PTS
  5. 5 Drew Daugherty 9 weeks · $261 205PTS
  6. 6 Jack Muirhead 8 weeks · $175 170PTS
  7. 7 Dan Werner 9 weeks 167PTS
  8. 8 Steve Stewart 9 weeks 167PTS
  9. 9 Brooks Brown 8 weeks · $238 165PTS
  10. 10 Alex Shepard 7 weeks · $261.50 152PTS
  11. 11 Brent Hardin 6 weeks · $252.70 144PTS
  12. 12 Dan Finan 8 weeks 143PTS
  13. 13 D. White 7 weeks · $80 140PTS
  14. 14 Gary Wright 7 weeks · $150 137PTS
  15. 15 Yancy Porter 7 weeks · $111 131PTS
  16. 16 Joe Ignatius 6 weeks · $118 130PTS
  17. 17 Easton Treadway 6 weeks · $100 129PTS
  18. T18 Andrew Nash 6 weeks · $111 123PTS
  19. T18 Walker Thomas 6 weeks · $113 123PTS
  20. 20 Rob Neely 7 weeks 122PTS
  21. 21 Hunt Halford 6 weeks · $168 119PTS
  22. 22 Hunter Bryant 6 weeks · $110 118PTS
  23. 23 Kyle Killens 6 weeks · $38 116PTS
  24. 24 Mike Jones 6 weeks 115PTS
  25. 25 Kevin Bourn 6 weeks 111PTS
  26. 26 Chris Cochran 5 weeks · $195 109PTS
  27. 27 Michael Morrison 6 weeks 108PTS
  28. 28 Kyle Wicker 5 weeks · $67.50 105PTS
  29. T29 Hunter Mitchell 5 weeks · $75 102PTS
  30. T29 Vincent Alerding 5 weeks · $110 102PTS
  31. 31 Joel Reeves 5 weeks 101PTS
  32. 32 Trent Scott 4 weeks · $155 99PTS
  33. 33 Tim McAvoy 5 weeks 97PTS
  34. 34 Chan Henry 4 weeks · $288 97PTS
  35. 35 David Critchlow 5 weeks 96PTS
  36. 36 Michael Ferris 4 weeks · $195 95PTS
  37. 37 Sam Morrison 4 weeks · $97.70 94PTS
  38. 38 Ben Van Cleve 5 weeks · $67.50 89PTS
  39. 39 Clay Overby 4 weeks · $141.50 84PTS
  40. 40 Will Thames 4 weeks · $75 81PTS
  41. 41 David Calhoun 3 weeks · $217 79PTS
  42. 42 Barry Bond 4 weeks 77PTS
  43. 43 Jim Cady 4 weeks · $75 74PTS
  44. 44 Kary Whitehead 4 weeks 73PTS
  45. 45 Robert Nance 4 weeks 73PTS
  46. 46 John Graeber 4 weeks 73PTS
  47. 47 Addison Harbour 4 weeks 72PTS
  48. 48 Chris Steiner 4 weeks 72PTS
  49. 49 Tyler Hallagin 4 weeks 72PTS
  50. 50 Chad Barnhill 4 weeks 71PTS
  51. 51 Matt Reese 4 weeks 69PTS
  52. 52 Will Smith 3 weeks · $110 69PTS
  53. 53 Jacob Rodriguez 4 weeks 68PTS
  54. T54 Doyle Bryan 3 weeks · $75 66PTS
  55. T54 Hal Reece 3 weeks · $110 66PTS
  56. 56 Bishop Davis 3 weeks · $75 65PTS
  57. 57 Mark Cleary 3 weeks · $28 64PTS
  58. 58 Coty Childs 4 weeks 59PTS
  59. 59 Lance Sipes 3 weeks 58PTS
  60. 60 Arthur Davis 3 weeks 57PTS
  61. 61 Will Renovich 3 weeks 55PTS
  62. 62 James Chadwick Mann 3 weeks 54PTS
  63. T63 Blane Sellers 3 weeks 53PTS
  64. T63 Chuck Mandrell 3 weeks 53PTS
  65. 65 Cole Hubbell 3 weeks 52PTS
  66. 66 Jeff Treadway 3 weeks 51PTS
  67. 67 Stannard Farese 3 weeks 49PTS
  68. 68 Devin Bryant 2 weeks · $75 48PTS
  69. 69 Bo Ignatious 2 weeks · $97 46PTS
  70. 70 Keats Baldwin 2 weeks · $45 44PTS
  71. 71 Benton Smith 2 weeks 43PTS
  72. 72 Matthew Downing 2 weeks 41PTS
  73. 73 Wes Perry 2 weeks 41PTS
  74. 74 Cliff Kinney 2 weeks 40PTS
  75. 75 Stone Threlkeld 2 weeks 38PTS
  76. T76 Brian Young 2 weeks · $52.30 37PTS
  77. T76 David Grussing 2 weeks · $52.30 37PTS
  78. 78 John Yoste 2 weeks 36PTS
  79. 79 Larry Krouse 2 weeks 35PTS
  80. 80 Neon Shive 2 weeks 34PTS
  81. 81 Ellis Stubbs 2 weeks 34PTS
  82. 82 Daniel Barfield 2 weeks 33PTS
  83. 83 David Krouse 2 weeks 31PTS
  84. 84 Mason Maxey 2 weeks 30PTS
  85. 85 Lee Harris 1 week · $100 30PTS
  86. 86 Grant Clunan 1 week · $88 24PTS
  87. 87 Geoffrey Lynch 1 week · $67.50 23PTS
  88. T88 Council Young 1 week · $75 23PTS
  89. T88 Todd Gililland 1 week · $28 23PTS
  90. 90 William Trainer 1 week 23PTS
  91. 91 Wally Morgan 1 week · $45 23PTS
  92. 92 BJ Monson 1 week 22PTS
  93. T93 Barry Thomas 1 week 22PTS
  94. T93 James Conerly 1 week 22PTS
  95. 95 Brad Creamer 1 week 22PTS
  96. 96 Ross Straughan 1 week 21PTS
  97. 97 Rod Veazey 1 week 21PTS
  98. 98 John warren 1 week 21PTS
  99. T99 Mike Clark 1 week 20PTS
  100. T99 Sam Smith 1 week 20PTS
  101. 101 Seth Silverblatt 1 week 20PTS
  102. 102 Richard Devoe 1 week 20PTS
  103. 103 Harlan Yerger 1 week 19PTS
  104. 104 Chris Blackwell 1 week 19PTS
  105. T105 Ben Peeler 1 week 17PTS
  106. T105 Butch Lambert 1 week 17PTS
  107. T105 Woody Sample 1 week 17PTS
  108. 108 Harrison Hobbs 1 week 16PTS
  109. 109 Chad Herod 1 week 16PTS
  110. 110 Mark Larson 1 week 16PTS
  111. 111 Barrett Kamman 1 week 16PTS
  112. 112 William Calhoun 1 week 16PTS
  113. 113 Goeffrey Yoste 1 week 15PTS
  114. 114 Kyle Ellis 1 week 15PTS
  115. 115 Luke Wait 1 week 15PTS
  116. 116 Will Ash 1 week 14PTS
  117. T117 Chase Marine 1 week 14PTS
  118. T117 Troy Tisue 1 week 14PTS
  119. 119 Owen Collins 1 week 14PTS
  120. 120 Robert Lomenick 1 week 14PTS
  121. 121 Paul Hester 1 week 14PTS
  122. 122 Jack Perkins 1 week 14PTS

Iron Man

Most Thursdays played this season takes $100 of pro shop credit. Not perfect attendance, most weeks, so it can still be won from behind. Ties break on season points.

  1. 1 Neil Victor 11 of 11 weeks · 268 pts 11WKS
  2. 1 Taylor Durham 11 of 11 weeks · 219 pts 11WKS
  3. 1 Bob Nance 11 of 11 weeks · 218 pts 11WKS

Nobody has missed a week yet.

Past men's days

Tap a date to see that day's full board: every team, the scores, and who got paid.